KOSPI · 008060
대덕
DAEDUCK Co.,LTD
현재가
12,770원
전일대비
-1,260원
등락률
-8.98%
시가총액
3,995억
거래량
127,291주
거래대금
17억
고가
14,190원
저가
12,730원
52주 최고
24,350원
52주 최저
8,820원
52주 가격 위치
25.4%
52주 최저
8,820원
52주 최고
24,350원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1.4조원
영업이익
113억원
당기순이익
62억원
EPS
101원
PER
-
PBR
-
ROE
0.59%
부채비율
26.80%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4조원 | 1.7조원 ▲ +21.2% | 1.3조원 ▼ -23.0% | 1.3조원 ▼ -0.9% | 1.4조원 ▲ +9.3% |
| 영업이익 | 672억원 | 1,969억원 ▲ +193.0% | 313억원 ▼ -84.1% | 84억원 ▼ -73.2% | 113억원 ▲ +34.5% |
| 당기순이익 | 547억원 | 1,334억원 ▲ +143.9% | 359억원 ▼ -73.1% | 430억원 ▲ +19.8% | 62억원 ▼ -85.6% |
| EPS | -66원 | 549원 | 364원 | 644원 | 101원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -0.39% | 3.21% | 2.11% | 3.69% | 0.59% |
| 부채비율 | 25.57% | 28.24% | 22.74% | 19.77% | 26.80% |
기업 기본정보
대표자
김영재
업종
금융
설립일
1972-08-11
상장일
1989-01-26
대표전화
031-8040-0823
주요사업
-
본사 주소
경기도 안산시 단원구 강촌로 230 (목내동)