KOSDAQ · 006920
모헨즈
Mohenz. Co., Ltd
현재가
2,625원
전일대비
-15원
등락률
-0.57%
시가총액
287억
거래량
40,408주
거래대금
1억
고가
2,695원
저가
2,565원
52주 최고
7,630원
52주 최저
2,565원
52주 가격 위치
1.2%
52주 최저
2,565원
52주 최고
7,630원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
812억원
영업이익
-30억원
당기순이익
-35억원
EPS
-241원
PER
-
PBR
-
ROE
-8.74%
부채비율
55.59%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 728억원 | 901억원 ▲ +23.8% | 1,114억원 ▲ +23.6% | 1,005억원 ▼ -9.8% | 812억원 ▼ -19.2% |
| 영업이익 | 10억원 | 36억원 ▲ +260.0% | 121억원 ▲ +236.1% | 27억원 ▼ -77.7% | -30억원 ▼ -211.1% |
| 당기순이익 | 1억원 | 23억원 ▲ +2,200.0% | 99억원 ▲ +330.4% | 20억원 ▼ -79.8% | -35억원 ▼ -275.0% |
| EPS | -5원 | 171원 | 757원 | 53원 | -241원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -0.22% | 7.71% | 28.25% | 1.76% | -8.74% |
| 부채비율 | 68.15% | 70.98% | 63.02% | 52.53% | 55.59% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
김형민
업종
비금속
설립일
1970-11-24
상장일
1989-01-05
대표전화
02 -571 -3011
주요사업
-
홈페이지
www.imohenz.com
본사 주소
충남 충남시 풍세면 남관리 195