KOSPI · 006220
제주은행
Jeju Bank
현재가
8,310원
전일대비
+130원
등락률
+1.59%
시가총액
3,141억
거래량
57,109주
거래대금
5억
고가
8,490원
저가
8,240원
52주 최고
18,840원
52주 최저
8,000원
52주 가격 위치
2.9%
52주 최저
8,000원
52주 최고
18,840원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
3,659억원
영업이익
99억원
당기순이익
139억원
EPS
387원
PER
-
PBR
-
ROE
2.25%
부채비율
1,139.04%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,046억원 | 2,756억원 ▲ +34.7% | 3,712억원 ▲ +34.7% | 3,797억원 ▲ +2.3% | 3,659억원 ▼ -3.6% |
| 영업이익 | 226억원 | 270억원 ▲ +19.5% | 26억원 ▼ -90.4% | 114억원 ▲ +338.5% | 99억원 ▼ -13.2% |
| 당기순이익 | 184억원 | 228억원 ▲ +23.9% | 51억원 ▼ -77.6% | 104억원 ▲ +103.9% | 139억원 ▲ +33.7% |
| EPS | 574원 | 710원 | 159원 | 324원 | 387원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 3.60% | 4.40% | 0.97% | 1.85% | 2.25% |
| 부채비율 | 1,245.92% | 1,302.75% | 1,236.70% | 1,161.60% | 1,139.04% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
이희수
업종
금융
설립일
1969-09-19
상장일
1972-12-28
대표전화
064-720-0200
주요사업
-
홈페이지
www.e-jejubank.com
본사 주소
제주특별자치도 제주시 1100로 3351 세기빌딩