KOSPI · 006040
동원산업
DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD
현재가
36,400원
전일대비
+1,950원
등락률
+5.66%
시가총액
1.6조
거래량
72,118주
거래대금
26억
고가
36,450원
저가
35,100원
52주 최고
49,950원
52주 최저
29,850원
52주 가격 위치
32.6%
52주 최저
29,850원
52주 최고
49,950원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
9.6조원
영업이익
5,161억원
당기순이익
3,871억원
EPS
8,795원
PER
-
PBR
-
ROE
11.61%
부채비율
110.10%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.6조원 | 9.0조원 ▲ +18.7% | 8.9조원 ▼ -0.9% | 8.9조원 ▼ 0.0% | 9.6조원 ▲ +7.1% |
| 영업이익 | 5,087억원 | 4,944억원 ▼ -2.8% | 4,647억원 ▼ -6.0% | 5,013억원 ▲ +7.9% | 5,161억원 ▲ +3.0% |
| 당기순이익 | 3,150억원 | 2,965억원 ▼ -5.9% | 2,722억원 ▼ -8.2% | 1,136억원 ▼ -58.3% | 3,871억원 ▲ +240.8% |
| EPS | 11,534원 | 7,189원 | 4,215원 | 1,732원 | 8,795원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 15.04% | 8.53% | 8.62% | 2.74% | 11.61% |
| 부채비율 | 154.50% | 142.78% | 146.36% | 120.50% | 110.10% |
기업 기본정보
대표자
김세훈, 박상진, 장인성
업종
금융
설립일
1969-04-16
상장일
1989-03-07
대표전화
02-589-3333
주요사업
-
홈페이지
www.dongwon.com
본사 주소
서울특별시 서초구 마방로 68 (양재동)