KOSPI · 005960
동부건설
Dongbu Corporation
현재가
7,470원
전일대비
-10원
등락률
-0.13%
시가총액
1,714억
거래량
58,295주
거래대금
4억
고가
7,730원
저가
7,360원
52주 최고
10,610원
52주 최저
5,230원
52주 가격 위치
41.6%
52주 최저
5,230원
52주 최고
10,610원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1.8조원
영업이익
426억원
당기순이익
445억원
EPS
2,251원
PER
-
PBR
-
ROE
10.28%
부채비율
206.43%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1조원 | 1.5조원 ▲ +27.6% | 1.9조원 ▲ +30.0% | 1.7조원 ▼ -11.1% | 1.8조원 ▲ +4.2% |
| 영업이익 | 613억원 | 413억원 ▼ -32.6% | 302억원 ▼ -26.9% | -969억원 ▼ -420.9% | 426억원 ▲ +144.0% |
| 당기순이익 | 1,165억원 | 394억원 ▼ -66.2% | -49억원 ▼ -112.4% | -1,075억원 ▼ -2,093.9% | 445억원 ▲ +141.4% |
| EPS | 5,102원 | 1,736원 | -191원 | -4,589원 | 2,251원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 22.97% | 7.01% | -0.76% | -20.52% | 10.28% |
| 부채비율 | 125.50% | 171.03% | 211.34% | 264.67% | 206.43% |
관련 테마
2개 테마기업 기본정보
대표자
윤진오
업종
건설
설립일
1969-01-24
상장일
1978-10-30
대표전화
02-3484-2114
주요사업
-
홈페이지
dbcon.dongbu.co.kr
본사 주소
서울특별시 강남구 테헤란로 137 코레이트 타워