KOSPI · 003070
코오롱글로벌
KolonGlobalCorporation CO.,LTD
현재가
8,560원
전일대비
+50원
등락률
+0.59%
시가총액
2,176억
거래량
16,583주
거래대금
1억
고가
8,880원
저가
8,500원
52주 최고
13,570원
52주 최저
7,900원
52주 가격 위치
11.6%
52주 최저
7,900원
52주 최고
13,570원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2.7조원
영업이익
37억원
당기순이익
-2,004억원
EPS
-9,461원
PER
-
PBR
-
ROE
-29.22%
부채비율
332.25%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2.7조원 | 2.6조원 ▼ -4.7% | 2.6조원 ▲ +1.6% | 2.9조원 ▲ +10.1% | 2.7조원 ▼ -7.8% |
| 영업이익 | 1,869억원 | 1,667억원 ▼ -10.8% | 76억원 ▼ -95.4% | -567억원 ▼ -846.1% | 37억원 ▲ +106.5% |
| 당기순이익 | 1,370억원 | 1,421억원 ▲ +3.7% | -1억원 ▼ -100.1% | 236억원 ▲ +23,700.0% | -2,004억원 ▼ -949.2% |
| EPS | 5,436원 | 5,691원 | 14원 | 1,278원 | -9,461원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 25.89% | 25.00% | 0.05% | 4.29% | -29.22% |
| 부채비율 | 319.93% | 403.03% | 364.28% | 350.14% | 332.25% |
관련 테마
3개 테마기업 기본정보
대표자
김영범
업종
건설
설립일
1960-12-28
상장일
1978-09-15
대표전화
032-420-9111
주요사업
-
홈페이지
www.kolonglobal.com
본사 주소
경기도 과천시 코오롱로 11 코오롱타워