KOSPI · 001520
동양
TONGYANG Inc
현재가
970원
전일대비
0원
등락률
0.00%
시가총액
1,039억
거래량
873,141주
거래대금
9억
고가
1,033원
저가
957원
52주 최고
1,482원
52주 최저
516원
52주 가격 위치
47.0%
52주 최저
516원
52주 최고
1,482원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
6,306억원
영업이익
-207억원
당기순이익
203억원
EPS
168원
PER
-
PBR
-
ROE
2.80%
부채비율
92.21%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,996억원 | 7,677억원 ▲ +9.7% | 8,663억원 ▲ +12.8% | 7,504억원 ▼ -13.4% | 6,306억원 ▼ -16.0% |
| 영업이익 | 76억원 | 79억원 ▲ +3.9% | 265억원 ▲ +235.4% | -9억원 ▼ -103.4% | -207억원 ▼ -2,200.0% |
| 당기순이익 | 112억원 | 100억원 ▼ -10.7% | 182억원 ▲ +82.0% | -742억원 ▼ -507.7% | 203억원 ▲ +127.4% |
| EPS | 135원 | -37원 | 152원 | -619원 | 168원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 2.04% | -0.56% | 2.32% | -9.94% | 2.80% |
| 부채비율 | 28.48% | 25.53% | 39.51% | 86.63% | 92.21% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
정진학, 유정민(각자 대표이사)
업종
비금속
설립일
1955-08-25
상장일
1976-06-25
대표전화
02-6150-7000
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 마포구 마포대로 130 -