KOSPI · 000670
영풍
YOUNGPOONG CORPORATION
현재가
30,950원
전일대비
+350원
등락률
+1.14%
시가총액
5,698억
거래량
43,344주
거래대금
13억
고가
31,550원
저가
30,250원
52주 최고
73,800원
52주 최저
29,600원
52주 가격 위치
3.1%
52주 최저
29,600원
52주 최고
73,800원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2.9조원
영업이익
-2,597억원
당기순이익
309억원
EPS
-422원
PER
-
PBR
-
ROE
-0.23%
부채비율
49.37%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.6조원 | 4.4조원 ▲ +23.7% | 3.8조원 ▼ -15.1% | 2.8조원 ▼ -25.9% | 2.9조원 ▲ +4.4% |
| 영업이익 | -268억원 | 689억원 ▲ +357.1% | -1,698억원 ▼ -346.4% | -1,607억원 ▲ +5.4% | -2,597억원 ▼ -61.6% |
| 당기순이익 | 1,701억원 | 4,156억원 ▲ +144.3% | -834억원 ▼ -120.1% | -3,278억원 ▼ -293.0% | 309억원 ▲ +109.4% |
| EPS | 6,311원 | 18,661원 | -3,093원 | -12,815원 | -422원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 3.66% | 9.96% | -1.58% | -6.81% | -0.23% |
| 부채비율 | 41.48% | 33.35% | 30.01% | 43.07% | 49.37% |
관련 테마
4개 테마기업 기본정보
대표자
김기호
업종
금속
설립일
1949-11-25
상장일
1976-06-12
대표전화
02-519-3314
주요사업
-
홈페이지
www.ypzinc.co.kr
본사 주소
서울특별시 강남구 강남대로 542