폰드그룹
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가3,995원-0.12% · -5원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량28,630
거래대금1억
시가총액2,300억
인기순위-
PER0.00배
ROE15.46%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:58:29현재가3,995원
등락률-0.12%
고가4,185원
저가3,970원
거래량28,630
거래대금1.2억
시가총액2,300.0억
52주 범위3,560 ~ 10,950
52주 가격 위치
5.9%52주 최저가
3,560원현재가
3,995원52주 최고가
10,950원
3,560원현재가
3,995원52주 최고가
10,950원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28억 | 7억 | 2억 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 80.94% |
| 2024 | 3,687억 | 413억 | 272억 | 437 | 0.00 | 0.00 | 12.62% | 77.85% |
| 2025 | 4,856억 | 574억 | 442억 | 600 | 0.00 | 0.00 | 15.46% | 79.12% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 4,374 | -1,485 | -2,889 |
| 2026-11-04 | 40,202 | 17,758 | -9,960 |
| 2026-11-03 | 16,674 | 10,308 | -26,982 |
| 2026-11-02 | -1,259 | 4,178 | -2,919 |
| 2026-10-30 | -5,918 | 0 | 5,898 |
| 2026-10-29 | -5,117 | 0 | 5,097 |
| 2026-10-28 | -3,045 | 0 | 3,045 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3,195 | 1.74% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 6,882 | 8.92% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 4,844 | 35.24% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 6,106 | 20.24% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 3,341 | 32.05% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 4,949 | 44.83% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1,350 | 15.02% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-30
2026-10-27
2026-10-16
2026-10-02
2026-09-29
2026-09-28
2026-09-15
2026-09-15