매일경제 마켓 · 2026-09-23 09:17특징주, 딥노이드-의료AI 테마 상승세에 6.12% ↑
딥노이드
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가1,658원-1.37% · -23원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량57,784
거래대금9,822만
시가총액487억
인기순위-
PER0.00배
ROE-39.28%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:56:22현재가1,658원
등락률-1.37%
고가1,752원
저가1,650원
거래량57,784
거래대금98,219,819
시가총액487.0억
52주 범위1,120 ~ 4,410
52주 가격 위치
16.4%52주 최저가
1,120원현재가
1,658원52주 최고가
4,410원
1,120원현재가
1,658원52주 최고가
4,410원
코스닥 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14억 | -1,300,000,000 | -1,500,000,000 | -115 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 737.88% |
| 2018 | 9억 | -1,500,000,000 | -6,900,000,000 | -441 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 2억 | -4,200,000,000 | -8,600,000,000 | -509 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 10억 | -5,000,000,000 | -13,600,000,000 | -777 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 9억 | -7,700,000,000 | -8,900,000,000 | -453 | 0.00 | 0.00 | -154.35% | 35.23% |
| 2022 | 32억 | -6,200,000,000 | -5,300,000,000 | -258 | 0.00 | 0.00 | -44.99% | 45.76% |
| 2023 | 19억 | -6,700,000,000 | -6,700,000,000 | -318 | 0.00 | 0.00 | -36.28% | 26.66% |
| 2024 | 108억 | -10,100,000,000 | -9,100,000,000 | -378 | 0.00 | 0.00 | -39.28% | 67.92% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 17,243 | -117 | -17,126 |
| 2026-11-04 | -5,371 | 117 | 5,254 |
| 2026-11-03 | -15,335 | 0 | 15,335 |
| 2026-11-02 | 5,910 | 0 | -5,910 |
| 2026-10-30 | 2,372 | 0 | -2,372 |
| 2026-10-29 | -6,813 | 0 | 6,813 |
| 2026-10-28 | -20,959 | 0 | 20,959 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 111 | 0.20% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 427 | 1.25% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 25 | 0.07% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 212 | 0.44% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 692 | 1.42% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1,156 | 1.27% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 900 | 1.35% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-20