비건뉴스 · 2026-10-27 20:57두산로보틱스·두산테스나, 벤처조합에 800억원 약정
두산테스나
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가68,200원-16.11% · -13,100원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량435,516
거래대금306억
시가총액1.3조
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:53:11현재가68,200원
등락률-16.11%
고가79,000원
저가67,200원
거래량435,516
거래대금306.5억
시가총액1.3조
52주 범위40,500 ~ 196,900
52주 가격 위치
17.7%52주 최저가
40,500원현재가
68,200원52주 최고가
196,900원
40,500원현재가
68,200원52주 최고가
196,900원
코스닥 내 위치
관련 테마
2개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| SFA반도체036540 · 코스닥 | 2개 | 6,600원 | -14.40% |
| 퀄리타스반도체432720 · 코스닥 | 2개 | 8,100원 | -11.86% |
| 사피엔반도체452430 · 코스닥 | 2개 | 20,600원 | -10.63% |
| 리노공업058470 · 코스닥 | 2개 | 50,300원 | -9.53% |
| SK하이닉스000660 · 코스피 | 2개 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 한미반도체042700 · 코스피 | 2개 | 169,100원 | -9.13% |
| 삼성전자005930 · 코스피 | 2개 | 201,500원 | -7.57% |
| 어보브반도체102120 · 코스닥 | 2개 | 6,020원 | -7.24% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 121,048 | -157,231 | 34,676 |
| 2026-11-04 | 31,701 | -20,846 | -12,514 |
| 2026-11-03 | 114,960 | -100,420 | -15,468 |
| 2026-11-02 | 8,577 | -3,497 | -4,963 |
| 2026-10-30 | 48,441 | -1,286 | -46,349 |
| 2026-10-29 | 2,659 | -54,789 | 53,670 |
| 2026-10-28 | -66,468 | 81,125 | -14,755 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 39,560 | 12.45% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 18,495 | 5.66% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 15,562 | 10.58% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 24,617 | 10.30% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 28,450 | 8.12% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 53,298 | 12.83% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 32,731 | 8.02% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
CEO경제신문 · 2026-10-27 17:11두산테스나, 두산신기술투자조합2호 주식 400억원어치 취득… 지분 19.8%
디지털투데이 · 2026-10-27 16:53두산테스나, 두산신기술투자조합2호에 400억원 출자 결정
디지털투데이 · 2026-10-27 16:50두산테스나, 두산신기술투자조합2호에 400억원 출자
톱스타뉴스 · 2026-10-27 16:49두산테스나 주가, 10월 27일 애프터마켓 96,200원 0.84% 상승
CBC뉴스 · 2026-10-27 16:37두산테스나, 두산신기술투자조합2호에 400억원 출자 결정…지분 19.80% 확보 예정
SBS Biz · 2026-10-27 16:33두산테스나 두산신기술투자조합2호 주식 400억원에 취득
연합뉴스 · 2026-10-27 16:24두산테스나 "두산신기술투자조합2호 주식 400억원에 취득"