중앙이코노미뉴스 · 2026-10-22 11:44ISC 주가, 10월 22일 장중 156,500원 1.88% 하락
ISC
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가140,900원-13.29% · -21,600원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량234,106
거래대금338억
시가총액3.0조
인기순위-
PER0.00배
ROE14.52%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:52:03현재가140,900원
등락률-13.29%
고가160,800원
저가138,600원
거래량234,106
거래대금338.3억
시가총액3.0조
52주 범위69,700 ~ 292,500
52주 가격 위치
32.0%52주 최저가
69,700원현재가
140,900원52주 최고가
292,500원
69,700원현재가
140,900원52주 최고가
292,500원
코스닥 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · 코스피 | 3개 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 삼성전자005930 · 코스피 | 3개 | 201,500원 | -7.57% |
| 케이씨텍281820 · 코스피 | 2개 | 57,400원 | -19.61% |
| 이오테크닉스039030 · 코스닥 | 2개 | 307,500원 | -16.21% |
| 엠케이전자033160 · 코스닥 | 2개 | 10,610원 | -13.74% |
| 와이씨켐112290 · 코스닥 | 2개 | 7,540원 | -13.13% |
| 주성엔지니어링036930 · 코스닥 | 2개 | 146,700원 | -12.21% |
| 동진쎄미켐005290 · 코스닥 | 2개 | 34,750원 | -12.03% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 124억 | 56억 | 51억 | 621 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 69.97% |
| 2006 | 215억 | 97억 | 88억 | 1,003 | 0.00 | 0.00 | 69.11% | 37.88% |
| 2007 | 223억 | 72억 | 38억 | 381 | 0.00 | 0.00 | 11.01% | 11.13% |
| 2008 | 220억 | 17억 | 29억 | 253 | 0.00 | 0.00 | 5.80% | 7.94% |
| 2009 | 179억 | 15억 | 4억 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.80% | 5.59% |
| 2010 | 287억 | 79억 | 46억 | 398 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9.17% |
| 2011 | 438억 | 151억 | 124억 | 1,044 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 24.62% |
| 2012 | 531억 | 184억 | 103억 | 868 | 0.00 | 0.00 | 14.52% | 19.00% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -11,974 | 11,616 | 3,510 |
| 2026-11-04 | -28,209 | 37,354 | -9,471 |
| 2026-11-03 | 31,346 | -35,746 | 4,370 |
| 2026-11-02 | -16,158 | 30,497 | -14,641 |
| 2026-10-30 | 7,164 | -7,283 | 81 |
| 2026-10-29 | -21,369 | 23,990 | -2,437 |
| 2026-10-28 | -35,231 | 33,243 | 1,926 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 37,465 | 19.15% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 36,178 | 19.98% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 32,718 | 18.96% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 34,470 | 18.50% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 36,505 | 16.12% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 41,988 | 15.89% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 31,900 | 9.11% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
중앙이코노미뉴스 · 2026-09-09 11:42ISC 주가, 9월 9일 장중 190,200원 3.93% 상승
뉴스핌 · 2026-09-09 11:32[장중수급포착] ISC, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +5.19%
씽크풀 AI · 2026-09-09 11:32ISC(095340)
뉴스핌 · 2026-09-09 10:18[장중수급포착] ISC, 기관 6일 연속 순매수행진... 주가 +4.64%
투데이코리아 · 2026-09-08 18:10CJ제일제당 ‘jari(자리)’, ‘JWSC’·’ISC’서 출품 전종 수상