핀포인트뉴스 · 2026-09-09 13:09초고속·초정밀 기술력 입증... 테크윙, HBM 검사 장비 라인업 강화로 성장 가속도
테크윙
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가31,250원-9.68% · -3,350원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량460,714
거래대금147억
시가총액1.2조
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:51:38현재가31,250원
등락률-9.68%
고가34,000원
저가30,700원
거래량460,714
거래대금146.6억
시가총액1.2조
52주 범위30,700 ~ 74,000
52주 가격 위치
1.3%52주 최저가
30,700원현재가
31,250원52주 최고가
74,000원
30,700원현재가
31,250원52주 최고가
74,000원
코스닥 내 위치
관련 테마
3개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 디아이003160 · 코스피 | 3개 | 28,700원 | -17.65% |
| 고영098460 · 코스닥 | 3개 | 22,200원 | -13.11% |
| 한미반도체042700 · 코스피 | 3개 | 169,100원 | -9.13% |
| 케이씨텍281820 · 코스피 | 2개 | 57,400원 | -19.61% |
| 피에스케이홀딩스031980 · 코스닥 | 2개 | 137,300원 | -19.38% |
| 피에스케이319660 · 코스닥 | 2개 | 89,300원 | -18.00% |
| 이오테크닉스039030 · 코스닥 | 2개 | 307,500원 | -16.21% |
| 네패스아크330860 · 코스닥 | 2개 | 19,210원 | -16.11% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -61,202 | 10,592 | 50,341 |
| 2026-11-04 | 10,898 | 962 | -10,058 |
| 2026-11-03 | -81,135 | -11,482 | 90,198 |
| 2026-11-02 | -103,415 | 12,795 | 90,020 |
| 2026-10-30 | 20,913 | -77,623 | 55,761 |
| 2026-10-29 | 1,118 | -49,781 | 49,058 |
| 2026-10-28 | -36,255 | 14,509 | 18,162 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 35,836 | 8.02% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 29,047 | 6.75% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 27,159 | 6.62% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 44,557 | 11.39% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 41,401 | 10.90% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 29,643 | 6.41% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 32,116 | 8.88% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
뉴스핌 · 2026-09-09 11:32[장중수급포착] 테크윙, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +7.14%
최근 공시
전체보기 ›
2026-11-03
2026-11-02
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-14
2026-09-29
2026-09-29
2026-09-07