한국경제 · 2026-10-19 18:18[단독] DMS "반도체 유리기판 장비 시장 진출"
DMS
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가6,970원+0.43% · +30원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량34,254
거래대금2억
시가총액1,546억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:50:40현재가6,970원
등락률+0.43%
고가7,060원
저가6,710원
거래량34,254
거래대금2.3억
시가총액1,546.0억
52주 범위4,230 ~ 9,190
52주 가격 위치
55.2%52주 최저가
4,230원현재가
6,970원52주 최고가
9,190원
4,230원현재가
6,970원52주 최고가
9,190원
코스닥 내 위치
관련 테마
3개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 원익IPS240810 · 코스닥 | 2개 | 72,800원 | -15.74% |
| 주성엔지니어링036930 · 코스닥 | 2개 | 146,700원 | -12.21% |
| HB테크놀러지078150 · 코스닥 | 2개 | 1,722원 | -5.64% |
| AP시스템265520 · 코스닥 | 2개 | 15,700원 | -5.25% |
| 아이씨디040910 · 코스닥 | 2개 | 3,540원 | -1.53% |
| 케이씨텍281820 · 코스피 | 1개 | 57,400원 | -19.61% |
| 뉴파워프라즈마144960 · 코스닥 | 1개 | 11,320원 | -17.07% |
| 에이치브이엠295310 · 코스닥 | 1개 | 44,500원 | -16.82% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1,709억 | 477억 | 414억 | 2,433 | 0.00 | 0.00 | 63.68% | 25.26% |
| 2005 | 1,401억 | 237억 | 223억 | 1,120 | 0.00 | 0.00 | 19.71% | 33.61% |
| 2006 | 1,308억 | 286억 | 180억 | 903 | 0.00 | 0.00 | 14.14% | 52.11% |
| 2007 | 883억 | 41억 | 79억 | 399 | 0.00 | 0.00 | 5.91% | 58.11% |
| 2008 | 2,794억 | 692억 | 199억 | 1,001 | 0.00 | 0.00 | 16.10% | 233.79% |
| 2009 | 1,532억 | 86억 | 30억 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2.28% | 128.35% |
| 2010 | 2,647억 | 235억 | 113억 | 686 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 163.43% |
| 2011 | 2,302억 | 145억 | -5,600,000,000 | -191 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 147.89% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -3,342 | 1 | 3,341 |
| 2026-11-04 | -6,869 | 2 | 6,867 |
| 2026-11-03 | 49,881 | 1 | -49,882 |
| 2026-11-02 | -1,263 | 0 | 1,263 |
| 2026-10-30 | -6,494 | 336 | 6,158 |
| 2026-10-29 | -3,774 | 0 | 2,774 |
| 2026-10-28 | -7,719 | -1 | 8,459 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 7,503 | 24.66% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 7,799 | 7.09% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 1,707 | 7.43% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 1,185 | 6.78% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 9,098 | 19.76% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 5,099 | 10.88% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 3,999 | 12.52% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
최근 공시
전체보기 ›
2026-09-17
2026-09-17
2026-08-31
2026-08-31
2026-08-31
2026-08-28
2026-08-28
2026-08-28